Ofertas
![]() | |||||||||
| ¡NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD! el Motorista te ofrece una amplia selección de motocicletas nuevas con grandes descuentos, una amplia gama de motos km'0' y además, motos de segundo uso. Sólo tienes que estar atento a nuestra sección de Oportunidades y consultarnos por la disponibilidad del vehículo a través del e-mail oportunidades@elmotorista.es. | |||||||||
| |||||||||
| Marca | Modelo | PVP | Otros: | |
![]() | DR 125 SM | ![]() | 2.450 € | |
| RM 125 E | ![]() | 4.499 € | ||
| UX Sixteen 150 | ![]() | 3.199 € | PREMATRICULADA + SEGURO GRATIS | |
| UX Burgman 200 | ![]() | 3.356 € | PREMATRICULADA + SEGURO GRATIS | |
| RM 250 | ![]() | 4.499 € | ||
| RM 250 E | ![]() | 4.999 € | ||
| LTF 250 | ![]() | 2.999 € | ||
| RMZ 250 E | ![]() | 4.900 € | ||
| LTZ 400 E | ![]() | 5.500 € | ||
| DRZ 400 E | ![]() | 5.500 € | ||
| LTR 450 | ![]() | 6.200 € | ||
| GSF 650 SA K8 | ![]() | 6.599 € | PREMATRICULADA + SEGURO GRATIS | |
| SV 650 K8 | ![]() | 5.599 € | ||
![]() | Compay 50 K7 | ![]() | 1.899 € | |
| RS 50 | ![]() | 2.500 € | ||
| RX 50 | ![]() | 2.099 € | ||
| SX 50 | ![]() | 2.600 € | ||
| Sportcity One 50 | ![]() | 1.599 € | ||
| Scarabeo 50 | ![]() | 1.499 € | ||
| SR 50 K6/K7 | ![]() | 1.650 € | ||
| Scarabeo 125 Carb. | ![]() | 2.699 € | ||
| Atlantic 125 K7 | ![]() | 2.599 € | ||
| Compay 125 K7 | ![]() | 2.599 € | ||
| Sportcity One 125 4t | ![]() | 1.999 € | ||
| Atlantic 250 | ![]() | 3.499 € | ||
| Sportcity 250 | ![]() | 2.900 € | ||
| Atlantic 500 | ![]() | 4.599 € | ||
| Pegaso 650 trail | ![]() | 5.500 € | ||
| Pegaso 650 Factory | ![]() | 5.700 € | ||
| Mana 850 | ![]() | 6.999 € | PREMATRICULADA | |
| Tuono 1000 R | ![]() | 9.500 € | PREMATRICULADA | |
| RSV 1000 Factory | ![]() | 10.000 € | ||
| Zing 125 (Plata) | ![]() | 2.199 € | ||
| XCiting 250 IE |
| 3.199 € | ||
| People S 250 | ![]() | 2.999 € | ||
| Bet&Win 250 | ![]() | 2.200 € | ||
| Maxxer 300 (Quad) | ![]() | 2.990 € | ||
| MXU 300 | ![]() | 3.299 € | PREMATRICULADA | |
| 250 SXF | ![]() | 5.000 € | |
| 450 SXF | ![]() | 5.300 € | ||
| Quad XC | ![]() | 6.800 € | ||
| 990 Adventure ABS | ![]() | 10.900 € | PREMATRICULADA | |
| RC8 | ![]() | 11.700 € | PREMATRICULADA | |
| GP1 50 Open | ![]() | 1.999 € | ¡ Super Oferta ! | |
| GPR 50 Nude | ![]() | 2.199 € | (Año 2005) | |
| GP1 50 Réplica | ![]() | 1.999 € | ||
| GPR 50 R | ![]() | 2.149 € | ||
| GPR 50 Réplica | ![]() | 2.499 € | ||
| Rambla 125 | ![]() | 2.699 € | ||
| Mulhacén 125 | ![]() | 2.999 € | ||
| GP1 125 | ![]() | 2.599 € | ¡ Super Oferta ! | |
| GPR 125 2T K7 | ![]() | 2.800 € | ||
| Terra Adventure 125 | ![]() | 3.800 € | ||
| Terra 125 | ![]() | 3.600 € | ||
| Senda R 125 | ![]() | 2.149 € | ||
| Senda S.M. 125 4T | ![]() | 1.700 € | (Año 2007) | |
| Boulevard 150 | ![]() | 1.600 € | ||
| GP1 250 | ![]() | 3.499 € | ||
| Rambla 250 | ![]() | 2.699 € | ¡ Super Oferta ! | |
| Senda R XRACE | ![]() | 1.999 € | ||
| Senda R XTREM | ![]() | 2.399 € | ||
| Senda R DRD PRO | ![]() | 2.700 € | ||
| Senda R DRD RACING | ![]() | 2.700 € | (Año 2007) | |
| Senda SM DRD EVO | ![]() | 2.775 € | (Año 2007) | |
| Senda SM DRD RACING | ![]() | 2.499 € | (Año 2007) | |
| Senda SM DRD PRO | ![]() | 2.700 € | (Año 2007) | |
![]() | RS2 Matrix 50 | ![]() | 2.599 € | ¡ Ahórrate 431 € ! |
| MRX 50 | ![]() | 1.999 € | ||
| MRX 50 PRO | ![]() | 2.199 € | ||
| SMX 50 | ![]() | 1.800 € | ||
| SMX 50 PRO | ![]() | 2.200 € | ¡ Ahórrate 940 € ! |
| RRX 50 SPIKE | ![]() | 1.900 € | ||
| RS2 125 Naked | ![]() | 1.699 € | ¡ Ahórrate 626 € ! | |
| SMX 125 4T | ![]() | 1.999 € | ||
| RR 6V AUTOMIX | ![]() | 1.900 € | ||
| GRISSO V 1100 I.E. | ![]() | 10.999 € | ¡ Super Oferta ! |
| Breva 1100 ABS. | ![]() | 8.990 € | ¡ Super Oferta ! | |
| 1200 Sport | ![]() | 11.000 € | ||
![]() | CRF 50 R | ![]() | 1.700 € | (Año 2006) |
| XL 125 | ![]() | 4.299 € | (Año 2007) | |
| S-Wing ABS K8/K9 | ![]() | 3.599 € | ||
| SH 150 | ![]() | 2.999 € | (Año 2008) | |
| SH 150 confort | ![]() | 3.099 € | (Año 2008) | |
| CRF 230 X | ![]() | 3.600 € | ||
| CRF 250 R | ![]() | 6.000 € | (Año 2007) | |
| TRX 250 EX | ![]() | 4.300 € | (Año 2003) | |
| TRX 300 EX | ![]() | 4.700€ | (Año 2003) | |
| TRX 400 EX | ![]() | 4.800 € | (Año 2003) | |
| CBF 600 N | ![]() | 6.399 € | (Año 2008) | |
| CBF 600 S | ![]() | 6.749 € | (Año 2008) | |
| CB 600 F | ![]() | 6.999 € | ||
| VTR 1000 | ![]() | 11.499 € | ||
![]() | S-2 250 cc | ![]() | 2.499 € | (Año 2006) |
| DS | ![]() | 6.000 € | ||
![]() | XPRESS 50 | ![]() | 1.650 € | |
| RX 50 | ![]() | 1.199 € | ||
| Última Actualización: 08/07/2010 | ||||
-> Los precios publicados incluye IVA, no incluyen matriculación (a excepción de los vehículos Km'0').
-> Para más información, consulte en su tienda el motorista más cercana
Más ofertas...